当前页面已进入跨页知识网络层:不仅展示本页拓扑,还明确它在整站里的分类、被哪些页面引用、又继续指向哪些专题与证据页。
| 样本类别 | 证据属性 | 代表模块 | 样本信号 | 代表原文 | 来源锚点 | 可信作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功样本 | query + receipt | foundation | 余额 before / transfer / after + executed | {"success":true,"data":{"status":"executed","signatures_count":2}} | foundation.html / evidence_index.html | 证明金库执行闭环不是口头描述 |
| 成功样本 | query | emission | pending_reward + emission_state 真值锁定说明 | {"success":true,"data":{"address":"msg58cb0404...","amount":"0","pool":"validator"}} | emission.html / evidence_index.html | 证明发行查询接口真实存在,同时保留 interval 真值待 fresh raw 锁定的边界 |
| 成功样本 | query | registry | canonical key resolve | {"success":true,"data":{"contract_name":"foundation_treasury_v2","status":"active"}} | registry.html / evidence_index.html | 证明关键合约入口不是口头约定 |
| 成功样本 | 规则原文 | slashing | 无合格挑战者则 20% 也一并销毁 | 若该次处罚不存在合格挑战者/审计者,则上述 20% 也一并销毁。 | slashing.html / 20260403 现行口径 | 证明处罚规则边界与资金去向与当前现行制度保持一致 |
| 失败样本 | receipt / error | dao | timelock 未结束 | {"success":false,"error":"... dao timelock not finished"} | dao.html / evidence_index.html | 证明门禁规则真实生效,而非摆设 |
| 失败样本 | query / error | foundation | Contract not found | {"success":false,"error":"Contract not found: msg1jjdemy..."} | foundation.html / evidence_index.html | 证明错误路径被保留而非隐藏 |
| 失败样本 | query / error | emission | invalid address / unknown variant | invalid address: invalid character not part of charset: 98 | emission.html / proof_chain.html | 证明查询异常被纳入可信边界 |
| 超时样本 | query / timeout | registry | economic_constitution resolve timed out | curl: (28) Operation timed out after 12002 milliseconds with 0 bytes received | registry.html / evidence_index.html | 证明系统不只展示成功样本 |
| 超时样本 | runtime / empty response | network closeout | get_* response 为空 | empty response.json | proof_chain.html / evidence_index.html | 证明原始证据保留了未完成与依赖缺口 |
| 边界样本 | stub header | ai_agent | success (stub - not yet implemented) | X-MSG-Stub: true | ai_agent.html / evidence_gallery.html | 证明 Stub 被明确标记,不伪装为已完成能力 |
| 边界样本 | 规划说明 | crosschain | 主网后 6-12 个月 / Axelar 优先 | 主网后 6-12 个月,Axelar / LayerZero / Wormhole | crosschain.html / credibility.html | 证明规划态被明确关在边界内 |
flowchart TD
Root["原始证据样本画廊"]
subgraph SampleType["样本类型"]
Success["成功样本
query success / executed / resolved"]
Fail["失败样本
invalid address / contract not found / timelock not finished"]
Timeout["超时 / 空响应
timed out / empty response"]
Boundary["边界样本
stub / planned / partial"]
end
subgraph SourcePlane["来源平面"]
Funds["资金面
foundation / emission / economy / slashing"]
Control["控制面
dao / registry / contract"]
State["状态面
blockchain / rpc / startup / p2p"]
Agent["Agent / 生态边界
ai_agent / keplr / explorer / crosschain"]
end
Root --> SampleType
Root --> SourcePlane
Funds --> Success
Funds --> Fail
Control --> Success
Control --> Fail
State --> Success
State --> Timeout
Agent --> Boundary
Agent --> Fail
Success --> Verdict["画廊结论
不只给索引,还给代表性原始样本"]
Fail --> Verdict
Timeout --> Verdict
Boundary --> Verdict