当前页面已进入跨页知识网络层:不仅展示本页拓扑,还明确它在整站里的分类、被哪些页面引用、又继续指向哪些专题与证据页。
结构巡检快照:59 modules / 0 failed
| 阶段 | 动作 | 必须看到的证据 | 输出 | 禁止捷径 |
|---|---|---|---|---|
| 排序 | 先按强 / 中 / 弱分组模块 | evidence_strength / proof_chain | 确定优先复核清单 | 凭主观感觉随机抽查 |
| 取证 | 回源码锚点、query、receipt、log 原文 | 单页原文 / evidence_index | 形成原始证据链 | 只看摘要或导出版 |
| 负样本 | 核对 fail / timeout / stub / planned 边界 | evidence_gallery / 单页错误样本 | 确认系统没有隐藏异常路径 | 只保留 success 样本 |
| 交叉 | 核对覆盖率与结构审计是否一致 | evidence_coverage / module_audit_report.json | 确认页面、证据、模块计数一致 | 跳过全站一致性核对 |
| 结论 | 按模板写阶段报告 | 已完成项 / 未完成项 / 阻塞项 / 风险项 / 根因 / 修复动作 / 剩余验证项 | 可交接、可追责、可继续复核 | 只写“基本正常”这类空结论 |
已完成项: - 未完成项: - 阻塞项: - 风险项: - 根因: - 修复动作: - 剩余验证项: - 附证: - query 原文 - receipt / tx hash 原文 - log 原文 - 覆盖率 / 审计交叉结果
| 抽查主题 | 推荐点击路径 | 应看到的结果 | 失败信号 |
|---|---|---|---|
| 封面到母图 | index -> executive_summary -> overview | 先得到一句话结论,再进入六大平面母图 | 首页直接把读者扔进细节页,缺少总控收敛 |
| 创世部署语义 | overview -> block01_contract_topology -> registry / foundation / economy -> evidence_index | 能看清 Block 0/1 部署对象、canonical key、金库与 Gas 去向,并能回原文 | 只有结构图,没有下游证据入口,或页面口径混入当前无效信息 |
| 双节点启动语义 | overview -> dual_node_startup_topology -> genesis_startup / quantum_startup / blockchain | 能看清 genesis 初始化、quantum 注册同步、正常态前提和状态落点 | 启动链路只剩单页碎片,无法判断何时进入正常运行 |
| 证明链走廊 | executive_summary -> proof_map -> proof_chain -> trust_verdict -> review_playbook | 能从摘要一路走到可证范围、复核动作与固定结论模板 | 证明页很多,但用户不知道下一跳该去哪 |
| 证据回落 | proof_map -> evidence_strength -> review_playbook -> evidence_index / evidence_gallery / evidence_coverage -> module_audit_report.json | 能先排序,再看原文样本,再核对覆盖率和结构审计 | 审计页和证据页断开,或只能看摘要看不到原文 |
| 汇报口径 | topology_export -> executive_summary -> trust_verdict | 对外汇报时先讲结构,再落到“当前可证范围” | 导出版被误当成底层实现完成证明书 |
flowchart TD
Entry["独立复核作战图"] --> Inputs["输入入口
executive_summary / overview / proof_map / proof_chain / trust_verdict / evidence_strength"]
Inputs --> Priority["复核排序
强证据先核闭环 / 中证据补链 / 弱证据核边界"]
Priority --> Anchor["源码锚点核对
函数 / 合约 / 配置 / canonical key"]
Anchor --> Raw["原始取证
query / receipt / tx hash / log"]
Raw --> Negative["负样本与边界
fail / timeout / stub / planned"]
Negative --> Cross["交叉核对
evidence_coverage.html / module_audit_report.json"]
Cross --> Verdict["独立复核输出
已完成项 / 未完成项 / 阻塞项 / 风险项 / 根因 / 修复动作 / 剩余验证项"]
Priority --> StrongSamples["强样本优先
foundation / dao / registry / emission"]
StrongSamples --> Raw
Cross --> Replay["回放出口
evidence_index / evidence_gallery / 单页原文"]
Inputs --> Layout["总控联动
overview / topology_export / role_paths"]
Layout --> Priority
Replay --> Samples["强样本复查
foundation / dao / registry / emission"]
Samples --> Verdict
Shortcuts["禁止捷径
只看单测 / 只看成功日志 / 口头替代 query / receipt / log"] -.-> Verdict
Replay --> Verdict